产品分类
STA09测力仪表

♦ 特点/Features
1.可选用5位或6位数码管显示。
2.可以加RS232、RS485或者模拟量输出三选一。
3.开关量可以选择晶体管或者继电器。
4.峰谷值测量,上下限报警。
| 供电电压 | DC12-30V |
| 信号输入 | 0.4-6mV/V |
| 激励电压 | 5VDC±2%,100mA |
| A/D分辨率 | 24bits(24位) |
| 输出端口 | RS485/RS232/Analog/RS485+Analog |
| 通信协议 | (0-20mA/4-20mA/0-±10V0输出可选RS485或RS232或以量或RS485+模以量,四选一) Modbus RTU/FREE(自由协议) |
| 传输速率 | 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 bps |
| 驱动能力 | Up to 6 pcs load cells 350Ω(6个350欧传感器) |
| 外形尺寸 | 96x82x46mm |
| 工作温度 | -30-60℃ |
| 采样率 | 10/40/640/1280 HZ |
| 显示精度 | 1/10000 |
| 开关量 | 2 relay outputs,250VAC/3A resistive load (2点电器输出,250VAC/3A阻性负裁 3 transistor outputs,24V/1A load capacity,1 input (3点晶体管筍出、24V/1A带能力,1路输入) |
| 显示 | 5-digit or6-digit red LED digital tube(5位或6位红色数码管显示) |
| 功耗 | About 2.28W |
| Note: TEDS function can be added(备注:可加TEDS功能) | |
| 选型表 | |
| STA09A | 基本款+继电器输出 |
| STA09A-CM01 | RS232+继电器输出 |
| STA09A-CM02 | RS485+继电器输出 |
| STA09B | 基本款+晶体管输出 |
| STA09B-CM01 | RS232+晶体管输出 |
| STA09B-CM02 | RS485+晶体管输出 |
| STA09B-AO01 | 模拟量输出+晶体管输出 |
| STA09A-AO01 | 模拟量输出+继电器输出 |
| STA09A-C2A1 | 模拟量+RS485+继电器输出 |
| STA09B-C2A1 | 模拟量+RS485+晶体管输出 |
